Portal Berita Terkini |
- i suwannee
- BlackBerry Z30 Resmi Diperkenalkan
- Hadiri Acara Puncak Pesta Kolaborasi di CompFest 2013 di Universitas Indonesia Tanggal 21 â 22 September 2013
- Rise of the Triad 2013 - Kebangkitan Shooter Game PC Klasik untuk Bernostalgia
- Di Negeri Antah Berantah ini, Windows 8 Punya Miliki Porsi Pengguna Terbanyak
- Inilah Spesifikasi Resmi BlackBerry Z30
- SSDNow E50 - SSD Solid State Drive Terbaru dengan Fitur RAISE Berkemampuan Canggih
- Electronic Arts Resmi Tunjuk Andrew Wilson sebagai CEO Baru
- Tablet PIPO M6Pro - Tablet Android Quad-Core Dengan Layar Retina dan Built in GPS
- BlackBerry Siap Perkenalkan BBM untuk Android dan iPhone di Besok
- CMStorm QuickFire TK - Keyboard Gaming Mechanical CHERRY MX Switch dari Cooler Master
- Dell Inspiron 11 Resmi Diperkenalkan dengan Baterai Tahan Lama dan Banderol Murah
- Netbook Android H6 - Netbook dengan sistem Operasi Android dan prosesor AllWinner A10
- Kamera Mirrorles Fujifilm X-A1 Resmi Diperkenalkan dengan Bodi Mungil dan Harga Murah
- LG G2 VS iPhone 5 - Adu Hp dengan Kamera Terbaik 2013
- Game FIFA 14 kini Bisa Didownload secara Gratis untuk iPhone dan iPad
- ZTE V879 - Handphone Android Quad Core Murah dengan Fitur Mentereng
- Facebook bakal Bangun Kantor Baru di London Bersebelahan dengan Google dan Twitter
- Kelola File Musik Anda dengan Software Musik Gratis Ini
- BBCIndonesia.com
- LG G Pad 8.3 bakal Dipatok dengan Harga Sebesar 2 Jutaan?
- FujiFilm FinePix JV500 - Kamera Pocket Murah Seharga 600 Ribuan
- Microsoft jadi Perusahaan Impian para Mahasiswa di Kanada
- Kegunaan Flash Eksternal dan Alasan Mengapa Anda Harus Memilikinya
- Cintiq 13HD - Tablet Layar Lebar Windows Untuk Anda Pekerja Seni Dan Grafis
| Posted: 18 Sep 2013 07:03 AM PDT
| |||||||
| BlackBerry Z30 Resmi Diperkenalkan Posted: 18 Sep 2013 06:37 AM PDT BlackBerry Z30 Resmi Diperkenalkan TeknoFlas.com â" Perangkat Layar lebar dari BlackBerry yang mengusung nama Z30 akhirnya resmi diluncurkan oleh perusahaan asal Kanada ini. Dengan spesifikasi yang lebih baik dari seri Z10 dan Q10 diharapkan Z30 mampu bersaing di pasaran ponsel kelas atas. BlackBerry Z30 secara resmi diperkenalkan di Malaysia, dengan berbekal prosesor 1,7 GHz serta penggunaan sistem operasi BlackBerry 10.2 dikalim mampu memberikan pengalaman multitasking dan performa yang lebih baik lagi. Untuk menopang kerjanya Z30 dilengkapi dengan baterai 2.880mAh. “Z30 didesain untuk mereka yang mencari smartphone yang bagus dalam komunikasi, messaging dan produktivitas,” kata Carlo Chiarrelo, Executive Vice President BlackBerry. Layarnya yang digunakan untuk Z30 berjenis Super AMOLED dengan lebar 5 inci, beresolusi HD 720p, sayangnya BlackBerry tidak memberikan rincian lebih jauh terkait jenis prosesor dan GPU yang digunakan. Fitur BlackBerry Natural Sound memungkinkan Anda mendengar nuansa dan variasi nada secara detail, membuat percakapan Anda menjadi lebih nyata seperti berada di ruangan yang sama dengan lawan bicara Anda. Rencananya perangkat BlackBerry Z30 akan dirilis di Inggris dan Timur Tengah mulai minggu depan. Kemudian dilanjutkan ke wilayah-wilayah lainnya. Sayang belum ada bocoran Harga BlackBerry Z30 ini, akan tetapi jika melihat harga dari seri sebelumya pastinya harga yang akan ditawarkan akan cukup mahal, karena status dari ponsel ini yang masuk dalam jajaran smartphone flagship baru BlackBerry. Demikian seperti dikutip TeknoFlas dari Cnet, Rabu (18/9/2013). | |||||||
| Posted: 18 Sep 2013 06:16 AM PDT Hadiri Acara Puncak Pesta Kolaborasi di CompFest 2013 di Universitas Indonesia Tanggal 21 â" 22 September 2013 Hadiri Acara Puncak Pesta Kolaborasi di CompFest 2013 di Universitas Indonesia Tanggal 21 â" 22 September 2013 | |||||||
| Rise of the Triad 2013 - Kebangkitan Shooter Game PC Klasik untuk Bernostalgia Posted: 18 Sep 2013 05:36 AM PDT Rise of the Triad 2013 - Kebangkitan Shooter Game PC Klasik untuk Bernostalgia Ingat pada era pertengahan tahun 90-an dimana shooter game PC sebelum Call of Duty berkembang seperti saat ini dengan senjata modern dan menghabisi teroris dengan ledakan yang berwarna serta grafis yang tajam dan rapat? Kali ini TeknoReviews tidak akan membahas shooter game PC seperti Call of Duty, namun TeknoReviews tertarik untuk mengulas salah satu game shooter PC klasik Rise of the Triad 2013 yang akan membawa Anda bernostalgia di era tahun 1990an. Rise of the Triad adalah salah satu dari game-game era keemasan, berdiri di samping Wolfenstein 3D, Doom, Duke Nukem 3D, dan Quake. Ini adalah permainan yang penuh darah dengan sedikit self-preservation untuk para pemainnya, dan disitulah letak keunikan dari permainan ini. nterceptor Entertainment, bersama dengan Apogee Software telah membawa game shooter PC klasik ini kembali dengan remake / reboot dari Rise of Triad yang telah meningkatkan tampilan grafis dan suara meskipun hanya sedikit. Gameplay Game ini tidak memiliki banyak cerita, ke titik yang secara terbuka langsung memerintahkan Anda untuk misi pertama Anda dengan membunuh segala sesuatu yang berada di sekeliling Anda. Anda akan bermain sebagai salah satu dari lima member H.U.N.T. (High Risk United Nations Task Force), yang memiliki kecepatan yang berbeda dan statistik ketahanan, yang dikirim ke San Nicolas Island untuk menghentikan kultus misterius yang disebut Triad yang memiliki tampilan pada citra Nazi dan ingin mengambil alih dunia. Anda dapat melupakan kemajuan dan efek dari game shooter PC saat ini yang dibuat 15 tahun terakhir. Rise of Triad adalah murni tentang game aksi yang mengharuskan Anda terus menembak dan memberika tema darah di area sekeliling Anda. Musuh Anda secara ajaib akan dapat mendeteksi kehadiran Anda disekitar jangkauan musuh. Anda akan mendapatkan item seperti mangkuk dan koin yang mengambang di atas lantai dari permainan ini, yang benar-benar memberikan citra game klasik kepada kita. Ketika grafis dari FPS kian maju dari era 90an, namun pengembang ini justru menampilkan grafis FPS satu dekade ke belakang melalui permainan ini. Rise of Triad menggunakan Unreal Engine 3 dengan PhysX, yang berarti akan memberikan efek api yang sangat jelas dan efek darah yang kentara. Namun, model karakter terlihat seperti mereka remake dari Goldeneye 007 untuk Nintendo 64. Latar belakang detail dan desain senjata merasa seperti mereka berasal dari tahun 2006. Weapons dan Level Anda mulai dengan pistol, lalu cepat-cepat mendapatkan pistol kedua untuk memegang dua pistol sekaligus dan akan menjadi senapan mesin. Semua senjata ini memilki amunisi yang tipis dan Anda akan berada di posisi sangat bahaya ketika Anda sedang melakukan reload di tengah-tengah serangan musuh. . Permainan memiliki beberapa jenis peluncur roket yang Anda inginkan, yang dapat membuat musuh meledak. Ada bazooka, heat-seeking missiles, dan beberapa senjata dalam kategori bahan peledak. Kemudian Anda pindah ke alat-alat ajaib, seperti pemecah dinding, pemanggil petir, dan menggunakan pemukul bisbol ajaib dengan mata di dalamnya untuk meledakkan orang. Semua senjata ini dapat ditemukan mengambang dan berputar di atas tanah, seperti game FPS dari pertengahan tahun 90an. Anda juga akan dapat menambahkan skor Anda dengan cara mengambil koin yang juga mengambahng di atas tanah atau lantai. Game ini terdiri dari 20 level dengan banyak daerah terbuka diisi dengan musuh untuk Anda jatuhkan, dan terkadang Anda dipaksa untuk miss. Ya, dengan mudahnya miss, menjadi alasan mengapa permainan ini sedikit menjadi sulit. Kesimpulan Jika Anda terbiasa dengan game FPS yang memiliki kendali statis dan grafis tajam, serta lingkungan yang membuat Anda secara taktis siap untuk menghadapi musuh, maka Anda tidak akan menemukan hal yang sama di dalam permaian ini. Ini membuat frustrasi dan sering merasa tidak adil dan tidak seimbang. Ini bukanlah permainan terbaik yang bisa Anda dapatkan, dengan obyek yang buruk, desain yang membingungkan dan musuh yang ceroboh serta grafis yang biasa-biasa saja dan tidak ada rasa untuk mendorong untuk membuat Anda termotivasi untuk menyelesaikan permainan ini. Namun untuk sekedar hiburan, tidak ada salahnya Anda mencoba permainan ini. Game shooter PC ini sendiri dibanderol dengan harga $ 14.99 atau sebesar Rp157 ribuan. Anda bisa mendapatkan permainan ini langsung di sini. [PY] | |||||||
| Di Negeri Antah Berantah ini, Windows 8 Punya Miliki Porsi Pengguna Terbanyak Posted: 18 Sep 2013 05:13 AM PDT Di Negeri Antah Berantah ini, Windows 8 Punya Miliki Porsi Pengguna Terbanyak Di Negeri Antah Berantah ini, Windows 8 Punya Miliki Porsi Pengguna Terbanyak | |||||||
| Inilah Spesifikasi Resmi BlackBerry Z30 Posted: 18 Sep 2013 04:38 AM PDT Inilah Spesifikasi Resmi BlackBerry Z30 TeknoFlas.com – Setelah Blackberry Z30 resmi diperkenalkan ke publik hari ini, Rabu (18/9/2013) terungkap juga spesifikasi detail mengenai perangkat yang mengusung layar lebar hasil besutan dari Blackberry ini, Dimana dalam peluncuranya terlihat jelas bahwa pihak BlackBerry membidik pangsa pasar premium dalam peluncuran perangkat terbarunya kali ini. Dengan berbekal spesifikasi yang lebih canggih dibandingkan dengan seri Z10 maupun Q10, Z30 diharapkan mampu bersaing ketat dengan produk-produk dari perusahaan lain yang sudah lebih dahulu diperkenalkan Berikut ini Spesifikasi resmi BlackBerry Z30 selengkapnya
Untuk Melengkapi Spesifikasi Blackberry Z30 silahkan saksikan juga video perkenalan dibawah ini Sumber : http://youtu.be/XtEQYJgVA5I | |||||||
| SSDNow E50 - SSD Solid State Drive Terbaru dengan Fitur RAISE Berkemampuan Canggih Posted: 18 Sep 2013 04:32 AM PDT SSDNow E50 - SSD Solid State Drive Terbaru dengan Fitur RAISE Berkemampuan Canggih Selama ini Kingston merupakan salah satu produsen memori yang produk-produknya banyak diminati oleh para konsumen karena memiliki kualitas yang bagus dan dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk menunjukkan eksistensinya, perusahaan asal Taiwan ini baru saja memperkenalkan produk SSD terbarunya yaitu SSDNow E50. SSDNow E50 merupakan SSD Solid State Drive terbaru kelas enterprise yang menawarkan performa handal untuk berbagai keperluan. Design SSD Solid State Drive terbaru dari Kingston ini menawarkan desain yang minimalis tetapi terlihat menarik dengan perpaduan warna merah dan hitam. Selain itu, SSD ini juga memiliki ukuran yang mungil dengan ukuran 2,5 inchi dan tinggi yang tidak sampai 1 cm sehingga terlihat cukup tipis. SSDNow E50 ini nampaknya memang sengaja dirancang untuk memberi solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dengan kinerja karena perangkat penyimpanan ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang cukup besar dengan biaya yang lebih efektif. Untuk meningkatkan kenyamanan para penggunanya, SSD Solid State Drive ini juga dilengkapi dengan IOPS dan kapasitas bandwidth yang lebih besar. Selain itu, beberapa fitur menarik juga telah disematkan oleh Kingston ke dalam perangkat ini untuk memaksimalkan performa SSDNow E50. Salah satu fitur canggih pada SSD Solid State Drive ini adalah dilengkapi dengan teknologi DireWrite. Teknologi ini memungkinkan SSD ini memiliki masa pemakaian yang lebih lama. Performa Selama ini Kingston dikenal selalu menawarkan produk-produk berkualitas dengan performa yang cukup mumpuni. Demikian halnya dengan SSD Solid State Drive terbaru dari Kingston ini. SSDNow E50 memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan kinerja terbaik di level enteprise. Selain itu, SSDNow E50 ini juga memungkinkan sebuah perusahaan mendapatkan profit maksimal dari kinerja SSD tingkat entreprise untuk berbagai tugas. Tugas-tugas tersebut misalnya akses data, data caching, kinerja virtualisasi, dan untuk melakukan berbagai transaksi onine. SSD Solid State Drive SSDNow E50 juga dapat bekerja secara efektif untuk membantu meringankan latency I/O dan hambatan di server karena Kingston telah menyediakan IOPS yang lebih besar dan kapasitas bandwidth yang lebih tinggi. Hadirnya teknologi DiraWrite pada SSD terbaru Kingston ini menjadi fitur proteksi integritas data yang canggih dan memungkinkan perangkat penyimpnan ini dapat memperpanjang usia pakaianya secara efektif dan efisien. Fitur ini bekerja dengan mengurangi jumlah penulisan Flash lewat mesin kompresi pintar yang tidak mengorbankan integritas data. Selain itu, SSD ini juga dilengkapi dengan fitur RAISE yang cukup efektif untuk menurunkan tingkat kesalahan yang tidak bisa dikoreksi di drive dan kesalahan yang melampaui standar error code correction. Salah satu kelebihan dari SSD Solid State Drive terbaru dari Kingston ini adalah adanya peningkatan perlindungan intelligent power failure yang bertujuan untuk melindungi perangkat penyimpanan ini dari kemungkinan data lost atau kehilangan data bila tiba-tiba terjadi pemadaman listrik atau gangguan lainnya yang menyebabkan perangkat berhenti bekerja. Harga dan Kesimpulan SSDNow E50 merupakan SSD Solid State Drive yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dengan kelas enterprise. Produk ini menawarkan performa yang cukup handal dan memiliki usia pakai hingga 1 juta jam MTBF. Selain itu, perangkat ini juga dilengkapi dengan Enterprise SMART Tools yang akan meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan perangkat SSD ini keperluannya. Interface pada SSD ini menggunakan SATA Rev 3.0 yang kompatibel dengan SATA Rev 2.0. SSDNow E50 akan hadir dalam tiga pilihan varian. Varian tersebut berdasarkan pada kapasitas penyimpanannya yaitu versi 100 GB, 240 GB, dan 480 GB. Untuk meningkatan kenyamanan para pengguna dan memastikan bahwa perangkat SSDNow E50 ini merupakan produk berkualitas, Kingston telah mem-backup produk SSD Solid State Drive terbarunya ini dengan masa garansi selama yang cukup lama, yaitu selama 3 tahun sehingga jika dalam masa garansi tersebut Kingston SSDNow E50 Anda mengalami kerusakan yang tidak disebabkan karena faktor kesengajaan, maka Anda pun bisa mengajukan klaim untuk mendapatkan hak Anda terhadap garansi tersebut. Terlepas dari hal itu, sampai saat ini Kingston belum mau mengumumkan tentang berapa harga yang akan mereka tawarkan untuk SSD Solid State Drive SSDNow E50 ini. [BAM] | |||||||
| Electronic Arts Resmi Tunjuk Andrew Wilson sebagai CEO Baru Posted: 18 Sep 2013 04:12 AM PDT Electronic Arts Resmi Tunjuk Andrew Wilson sebagai CEO Baru Electronic Arts Resmi Tunjuk Andrew Wilson sebagai CEO Baru | |||||||
| Tablet PIPO M6Pro - Tablet Android Quad-Core Dengan Layar Retina dan Built in GPS Posted: 18 Sep 2013 03:31 AM PDT Tablet PIPO M6Pro - Tablet Android Quad-Core Dengan Layar Retina dan Built in GPS Pipo sebuah produsen tablet asal negri Tirai bambu, Cina, kembali merilis produk terbarunya akhir bulan lalu. Masih mengusung tablet Android quad core berlayar lebar, Pipo memperkenalkan tablet PIPO M6Pro untuk bersaing dipasar gadget dunia. Untuk seri kali ini Vendor membekali berbagai fitur multimedia menarik di perangkat tablet Android quad-core ini. Vendor juga membekali perangkat ini fitur Built-in GPS. Sebagai fitur utama, Pipo menyematkan layar Retina yang digadang – gadang memiliki kemampuan setara layar iPad. Hal ini dimaksudkan agar para pengguna tablet lebih nyaman kala menatap layarnya yang lebar. Lalu, seperti apa spesifikasi utuh yang diandalkan tablet Android quad core berlayar lebar ini? o Desain / Dimensi / Berat Tablet PIPO M6pro hadir dengan desain kokoh, minimalis serta elegan. Tablet ini memiliki ukuran 243 x 190 x 10mm dengan berat 630 gram. Sekilas bentuknya mirip dengan tablet premium, datar dan tipis, balutan bahan material yang berkualitas juga membuat perangkat semakin kokoh. Meski tablet Android quad-core ini bukan termasuk tablet ringan dan tipis berlayar lebar, tablet ini hadir dengan sisi kenyamanan. Anda tidak akan mendapati banyak tombol dalam perangkat ini. Tablet ini hadir dengan tombol softkey yang cukup responsive. Dimensinya yang cukup besar mungkin akan menyulitkan Anda ketika membawa perangkat ini kemana – mana. Namun, jika Anda mencari perangkat tablet Android berlayar lebar, gadget ini cukup ringan dibanding tablet berlayar lebar lain. o Performa Tablet Android quad-core ini hadir dengan performa dan kinerja yang tangguh serta maksimal. Tablet ini dipersenjatai prosesor quad-core Rockchip RK3188 Cortex-A9 berkecepatan 1,6 Ghz disokong RAM 2GB. Spesifikasi ini mengangkat sistem operasi Android 4.1. Untuk masalah grafis, PIPO juga menanamkan GPU Quad-core Mali-400 MP. Dengan spesifikasi diatas, tablet ini berjalan mulus saat multitasking. Beberapa game berat pun berjalan lancar di gadget ini. Anda akan merasakan navigasi yang lancar seperti gadget premium lainnya. o Layar Tablet besutan PIPO ini menggunakan layar IPS LCD capacitive touchscreen 9,7 inci dengan resolusi 2048 x 1536 piksel. Tablet ini juga melengkapi fitur full multitouch dan beberapa Teknologi layar Retina. Layarnya yang lebar cukup baik memutar video HD atau sekadar browsing di dunia maya. Vendor sendiri mengklaim layar tablet ini mendukung 24bit true color padahal Home LCD monitor hanya mendukung 18bit true color. Layarnya mampu menampilkan detail warna yang baik. o Konektivitas Untuk masalah konektivitas, tablet PIPO M6Pro ini tidak dilengkapi fitur untuk simcard. Untuk memacu data, tablet ini dilengkapi fitur Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hingga Wi-Fi hotspot. Jika masih kurang, Anda masih bisa berselancar di jaringan 3G menggunakan modem USB yang bisa langsung ditancapkan. Untuk masalah transfer data, tablet ini dilengkapi fitur Bluetooth, slot micro SD hingga slot USB. o Memori Penyimpanan Untuk memori penyimpanan, tablet ini dikabarkan menyediakan memori internal 16 GB. Jika masih kurang, Anda masih bisa menambahkan micro Sd hingga 32 GB. o Kamera dan Video Recorder Untuk sektor pengambilan gambar, tablet Android quad-core ini dilengkapi dengan 2 kamera. Kamera utama yang terletak di sisi belakang menggunakan kamera 5 megapiksel dengan resolusi tinggi. Sedangkan kamera sekunder, terletak di sisi depan, menggunakan kamera 2 megapiksel. Kamera utama tablet ini dilengkapi fitur autofocus, geo-taging. Untuk masalah merekam video, tablet ini mampu merekam dengan resolusi yang cukup baik. o Baterai Untuk masalah batu baterai, Anda tak perlu khawatir harus mengisi ulang secara terus menerus tablet ini. Tablet Android quad-core ini dikabarkan menggunakan baterai Li-Ion 10000mAh yang cukup untuk mengimbangi kinerja prosesor. Prosesor yang terdapat di tablet ini diklaim lebih hemat daya sehingga gadget ini lebih hemat daya dibanding tablet berlayar lebar lain. o Perkiraan Harga / Harga Hingga saat ini belum ada kepastian harga mengenai tablet PIPO M6Pro di Indonesia. Akan tetapi, PIPO sendiri telah menjual gadget ini secara online di dunia dengan harga $ 290. o Kesimpulan Tablet berlayar lebar masih menjadi lahan basah yang diburu para produsen teknologi. Oleh sebab itu, setiap hari bermunculan tablet – tablet baru dipasaran. Sebuah vendor tablet asal Cina tak luput membca peluang tersebut dengan merilis tablet PIPO M6Pro. Tak seperti tablet kebanyakan, tablet PIPO M6Pro ini dibekali fitur built in GPS dan koneksi 3G meski melalui modem. Menariknya, vendor menyematkan layar retina 9,7 inci yang digadang – gadang serupa dengan iPad untuk mendukung kenyamanan Anda menggunakan layarnya yang lebar. [ARS] | |||||||
| BlackBerry Siap Perkenalkan BBM untuk Android dan iPhone di Besok Posted: 18 Sep 2013 03:08 AM PDT BlackBerry Siap Perkenalkan BBM untuk Android dan iPhone di Besok BlackBerry Siap Perkenalkan BBM untuk Android dan iPhone di Besok | |||||||
| CMStorm QuickFire TK - Keyboard Gaming Mechanical CHERRY MX Switch dari Cooler Master Posted: 18 Sep 2013 02:27 AM PDT CMStorm QuickFire TK - Keyboard Gaming Mechanical CHERRY MX Switch dari Cooler Master Cooler Master, perusahaan komputer asal Taiwan yang terkenal dengan produk kasing komputer, PSU, dan cooler-nya ini kini mengeluarkan sebuah keyboard gaming yang cukup menarik. Keyboard ini tentunya ditujukan untuk para pemain games yang mengidamkan sebuah aksesoris yang menunjang keoptimalisasian bermain games. Produk yang dikeluarkan oleh Cooler Master ini bernama CMStorm QuickFire TK. Keyboard ini merupakan sebuah keyboard gaming dengan sistem mechanical. Keyboard ini memiliki fitur yang tidak kalah dengan keyboard gaming lainnya. Lalu seperti apa sepsifikasi keyboard yang satu ini? Simak ulasannya berikut ini. Desain CMStorm QuickFire TK merupakan keyboard gaming yang datang dengan bentuk yang kuat. Desainnya sangat kokoh. Hal ini berarti bahwa keyboard ini memiliki ketahanan yang cukup bisa diandalkan. Ukuran keyboard ini sendiri lebih panjang sekitar 10 cm dari keybord standar yang beredar. Dengan panjang tersebut, kesan ramping san ergonomis sangat terlihat dari keyboard buatan Coolling Master ini. Untuk interface-nya, keyboard besutan Cooler Master yang berbobot: 935 gram ini menggunakan antarmuka USB 2.0. Pada bagian ujung keyboard CMStorm QuickFire TK ini dilengkapi dengan USB gold plated yang membuat keyboard ini tampak memesona. Selain itu, CMStorm QuickFire TK dibekali dengan teknologi full LED backlight. Teknologi ini membuat keyboard gaming ini dapat menyala dengan tiga mode yang berbeda. Pertama ada mode WASD backlight only. Kedua ada mode breathing dan yang ketiga ada mode yang kecerahan cahayanya dapat diatur yaitu full backlight. Dengan adanya teknologi tentu membuat desain CMStorm QuickFire TK terlihat berkilap meskipun tampak terlihat sederhana. Performa Bisa dikatakan keyboard gaming ini akan membuat jari pemakainya gampang beradaptasi. Ketika dicoba dalam pengetikan, keyboard ini sangat nyaman dan stabil. Hal ini mungkin karena mechanical CHERRY MX switch yang merupakan fitur unggulan dari keyboard ini. Selain itu keyboard dengan dasar steel plate ini juga mengeluarkan bunyi ketikan yang tidak terlalu berisik (standar umum keyboard). Keyboard ini pun semakin mantap dengan adanya fitur N-Key Roll Over (NKRO) dan Anti-Ghosting. Untuk menggunakan tombol multimedia pada keyboard gaming ini, pengguna perlu menakan Fn (sebelah spasi)terlebih dahulu. Ketika tombol ini sudah ditekan, maka tujuh shortcut keys pada bagian atas yang berfungsi sebagai pendukung multimedia sudah dpat digunakan. Pengguna tidak perlu repot menekan Fn berkali-kali karena terdapat tanda berupa backlight yang menjadi penanda aktif tidaknya multimedia shortcut keys Keyboard gaming ini memiliki jalur kabel yang tidak akan membuat penggunanya kerepotan. Memang terkadang kabel dari sebuah perangkat elektronik cukup menggangu bahkan terkesan menjengkelkan apalagi jika kabelnya tidak rapi dan mudah terlilit rumit. Untuk menngantisipasi hal ini, Cooler Master menyediakan ruang khusus kabel pada bagian bawah keyboard. Ruang tersebut terdiri dari tiga jalur yang akan memudahkan pengguna dalam mengatur jalur kabel . Tentu dengan adanya ruang ini, kabel keyboard yang memiliki panjang 1,8 m akan mudah dipasang atau dilepas kembali. Kesimpulan dan Harga Secara keseluruhan keyboard gaming ini terbilang cukup tangguh. Keyboard ini dapat dipakai bermain games maupun keperluan lain seperti multimedia atau bahkan pekerjaan sederhana semacam pengetikan Kelebihan semacam fitur NKRO dan Anti-Ghosting menjadi nilai jual tersendiri yang akan perhatian menarik. Belum lagi fitur backlight dengan berbagai varian mode membuat keyboard ini punya gayanya tersendiri. Sayangnya keyboard ini tidak didukung dengan tombol macro. Padahal fitur macro adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah keyboard gaming. Fitur macro sangat melekat dengan palatform keyboard gaming dan tentunnya sudah menjadi kebutuhan tersendiri bagi gamers. Meskipun tidak tersedianya fitur Macro, keyboard ini tetap bisa jadi alternatif karena adanya backlight dan Cherry MX Switch. Bagi Anda yang tidak bekeberatan dengan tidak adanya fitur macro, keyboard ini bisa dijadikan pilihan. Namun untuk mereka yang menginginkan fitur macro, sebaiknya memilih keyboard gaming lain. Coler Master sendiri membanderol keyboard gaming ini dengan harga Rp 1.150.000. Dengan harga tersebut Anda juga mendapatkan sebuah keycap-puller. Keycap-puller ini akan berguna untuk keperluan melepas keycap pada QuickFire TK. [HMN] | |||||||
| Dell Inspiron 11 Resmi Diperkenalkan dengan Baterai Tahan Lama dan Banderol Murah Posted: 18 Sep 2013 02:08 AM PDT Dell Inspiron 11 Resmi Diperkenalkan dengan Baterai Tahan Lama dan Banderol Murah Dell Inspiron 11 Resmi Diperkenalkan dengan Baterai Tahan Lama dan Banderol Murah | |||||||
| Netbook Android H6 - Netbook dengan sistem Operasi Android dan prosesor AllWinner A10 Posted: 18 Sep 2013 01:26 AM PDT Netbook Android H6 - Netbook dengan sistem Operasi Android dan prosesor AllWinner A10 Perangkat netbook mungkin tak terlalu menonjol dibanding gadget semacam tablet ataupun laptop. Bentuknya yang terbilang mungil dan spesifikasi yang terbilang sederhana membuat perangkat ini mulai ditinggalkan. Kehadirian tablet yang lebih tinggi spesifikasi dan bentuknya yang lebih mudah dibawa serta mampu menggantikan sebagian fungsi computer menjadi alasan netbook mulai tergantikan. Walaupun demikian, beberapa produsen kelas menegah ke bawah masih merilis netbook. Salah satu netbook terbaru yang dapat Anda temukan di pasaran ialah Netbook Android H6. Menariknya, netbook ini dipersenjatai sistem operasi android tidak seperti kebanyakan netbook lain yang masih setia dengan windows. Lalu, apa saja spesifikasi yang diberikan produsen pada generasi Netbook Android-nya kali ini? Desain Produsen Cina menampilkan desain yang kokoh dan sederhana pada perangkat terbarunya meski dengan balutan material plastik. Gadget 10,1 inci ini hadir dengan ukuran 278 x 188 x 2,5 mm dengan berat kurang dari 900 gram. Netbook Android ini hadir dengan demensi layaknya sebuah tablet, sehingga Anda dapat membawanya dengan mudah.
